您的位置首页百科知识

河南财经学院分数线2020?

河南财经学院分数线2020?

的有关信息介绍如下:

河南财经学院分数线2020?

、2020河南财经政法大学录取分数线【河南】

2020年学校在豫招生各批次录取分数统计表

批次 科类 最低分 最低分位次 省控线 备注

本科一批(6080) 文科 579 11327 556 高出省控线23分

本科一批(6080) 理科 585 59698 544 高出省控线41分

本科一批:国家专项(6080) 文科 583 9896 556 高出省控线27分

本科一批:国家专项(6080) 理科 594 50132 544 高出省控线50分

本科一批:地方专项(6080) 文科 581 10573 556 高出省控线25分

本科一批:地方专项(6080) 理科 582 63035 544 高出省控线38分

本科一批:较高收费(6080) 文科 561 19417 556 高出省控线5分

本科一批:较高收费(6080) 理科 555 96089 544 高出省控线11分

本科一批:少数民族预科班(6080) 文科 535 35387 556 低于省控线21分

本科一批:少数民族预科班(6080) 理科 546 108151 544 高出省控线2分

本科二批:引进英语国家课程(6222) 文科 544 29350 465 高出省控线79分

本科二批:引进英语国家课程(6222) 理科 523 140403 418 高出省控线105分

本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) 文科 554 23278 465 高出省控线89分

本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) 理科 529 131782 418 高出省控线111分

本科二批:与省检察院联办(6083) 文科 552 24442 465 高出省控线87分

本科二批:与省检察院联办(6083) 理科 534 124788 418 高出省控线116分

艺术类本科:美术类绘画(6080) 文科 320 - 271.6 高出省控线48.4分

艺术类本科:美术类绘画(6080) 理科 310.4 - 271.6 高出省控线38.8分

艺术类本科:美术类设计学类(6080) 文科 330.6 - 271.6 高出省控线59分

艺术类本科:美术类设计学类(6080) 理科 323.4 - 271.6 高出省控线51.8分

艺术类本科:音乐类主科声乐(6080) 文科 273.2 - 226.8 高出省控线46.4分