昆明地铁4号线运营时间表2022
的有关信息介绍如下:昆明地铁4号线迟悔镇首末班车经过各站时间(金川路6:20-22:20 |昆明火车南6:20-22:45)
往南走昆明火车到金川路。
车站的首班车和末班车。
鲁6: 20 22: 20 ——
大河埂6: 22 22: 22 7: 00 23: 57
海豚路6: 25 22: 25 6: 56 23: 53
调谐器6: 27 22: 27 6: 54 23: 51
丁山北路6: 30 22: 30 6: 51 23: 49
苏家塘6: 32 22: 32 6: 49 23: 47
小菜园6: 32 22: 34 6: 47 23: 44
火车北6: 38 22: 38 6: 44 23: 41
白龙路6: 40 22: 40 6: 41 23: 38
树木营地6: 43 22: 43 6: 38 23: 36
菊花村6: 45 22: 45 6: 38 23: 33
菊花6: 48 22: 48 6: 34 23: 31
伊甸园营地6: 50 22: 50 6: 31 23: 28
庄6: 53 22: 53 6: 28 23: 25
朱家村6: 56 22: 56 6: 25 23: 22
阳头6: 59 22: 59 6: 22 23: 19
愚园路6: 20 23: 02 6: 20 23: 17
广为6: 23 23: 05 6: 49 23: 14
军情六处6时25分23秒07秒6时46分23秒11秒
斗南6: 29 23: 11 6: 42 23: 07
金桂街6: 31 23: 13 6: 40 23: 05
梅子村6: 34 23: 16 6: 37 23: 02
古城6: 36 23: 18 6: 35 23: 00
可乐村6: 38 23: 20 6: 33 22: 58
翔凤街6: 38 23: 23 6: 30 22: 58
牛头山6: 44 23: 26 6: 28 22: 53
连码粗大道6: 47 23: 29 6: 25 22: 50
吴家营6: 49 23: 32 6: 22 22: 47
昆明南列车-6: 20 22: 45
中国云南省昆明市第五条地铁线——昆明轨道交通4号线于2015年12月30日开工建设,2020年9月23日投入试运营。它的标志颜色是橙色。
昆明轨道交通4号线作为昆明地铁最长的线路,自昆明市西北部五华区普吉陈家瑛至昆明南站,途经高辛、五华、盘龙、官渡、经开,再至呈贡,全长43公里,贯穿城六区。线路串联主城区西北部的国家高新技术产业开发区、主城区中心区、主城区东南部的国家级经济技术开发区,南接呈贡新城。
到2020年10月,昆明轨道交通4号线全长43.4公里,设前段车站29座,停车场2座,车辆段1座,新建主变电站1座。
自2022年3月14日起,昆明地铁4号线北站服务暂停,列车通过该站不停车。恢复运营时间另行通知。