您的位置首页生活百科

北京莲花池长途汽车站所有汽车发车时刻表

北京莲花池长途汽车站所有汽车发车时刻表

的有关信息介绍如下:

北京莲花池长途汽车站所有汽车发车时刻表

里面进行搜索,答案很完整.我帮你出来.

车次 乘车日期 时间 终点站 车型 承运公司 余座数 全座/卧价 预订状态

5210 2006-11-05 09:00 磁窑 大型高一级 山东泰安 18 89/0 √

5501 2006-11-05 09:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 19 59/0 √

5502 2006-11-05 10:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 13 59/0 √

5504 2006-11-05 12:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 13 59/0 √

5505 2006-11-05 13:20 石家庄 中型中级 石家庄运输 14 59/0 √

5507 2006-11-05 16:40 石家庄 中型中级 石家庄运输 7 59/0 √

5520 2006-11-05 07:50 平山 大型高一级 北京高客莲花池站 13 59/0 √

5522 2006-11-05 14:30 平山 中型高一级 石家庄运输 21 59/0 √

5532 2006-11-05 13:30 邢台 大型高一级 邢台交通运输有限公司 21 69/0 √

5530 2006-11-05 16:00 邢台 中型高一级 邢台交通运输有限公司 25 69/0 √

5531 2006-11-05 18:00 邢台 大型高一级 邢台交通运输有限公司 0 59/0 √

5586 2006-11-05 09:00 阳泉 中型高一级 山西阳泉 18 99/0 √

5589 2006-11-05 12:00 阳泉 中型高一级 山西阳泉 11 99/0 √

5591 2006-11-05 14:30 阳泉 中型高一级 山西阳泉 17 99/0 √

5600 2006-11-05 20:00 长治 大型卧高三级 山西长治 0 0/186

5551 2006-11-05 15:30 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 36 0/149 √

5550 2006-11-05 17:00 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 10 0/149 √

5547 2006-11-05 19:30 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 27 0/149 √

5561 2006-11-05 16:30 涟水 大型卧高一级 北京高客莲花池站 17 0/149 √

5565 2006-11-05 11:30 响水 大型高一级 江苏盐阜 25 119/0 √

5620 2006-11-05 09:00 庐江 大型卧高一级 安徽巢湖 36 0/199 √

5184 2006-11-05 08:00 济宁 大型高一级 北京高客莲花池站 21 119/0 √

5180 2006-11-05 10:00 济宁 大型高一级 北京高客莲花池站 39 129/0 √

5181 2006-11-05 14:00 济宁 大型卧铺中级 山东济宁 28 0/89 √

5183 2006-11-05 16:00 济宁 大型卧铺中级 山东济宁 1 0/89 √

5182 2006-11-05 16:30 济宁 大型高三级 山东济宁 37 129/0 √

5186 2006-11-05 11:00 金乡 大型高一级 山东济宁 36 119/0 √

5187 2006-11-05 17:00 金乡 大型卧高一级 北京高客莲花池站 28 0/119 √

5205 2006-11-05 11:00 威海 大型卧高一级 山东威海 24 0/189 √

5150 2006-11-05 09:00 临沂 大型卧高一级 北京高客莲花池站 26 0/139 √

5154 2006-11-05 15:00 临沂 大型卧高一级 北京高客莲花池站 20 0/139 √

5156 2006-11-05 19:30 临沂 大型卧高三级 北京高客莲花池站 0 0/169 √

5170 2006-11-05 07:30 德州 大型高一级 山东德州 35 64/0 √

5173 2006-11-05 09:00 德州 大型高一级 北京长途 36 64/0 √

5171 2006-11-05 15:00 德州 大型高一级 山东德州 25 64/0 √

5172 2006-11-05 16:30 德州 大型高一级 山东德州 34 64/0 √

5102 2006-11-05 14:00 菏泽 大型高一级 北京高客莲花池站 36 89/0 √

5108 2006-11-05 14:00 曹县 大型高一级 北京高客莲花池站 23 89/0 √

5117 2006-11-05 09:00 单县 大型高一级 北京高客莲花池站 36 99/0 √

5107 2006-11-05 17:00 单县 大型高一级 山东菏泽 35 99/0 √

5115 2006-11-05 16:30 成武 大型高一级 山东菏泽 35 94/0 √

5114 2006-11-05 16:30 东明 大型高一级 山东菏泽 35 94/0 √

5421 2006-11-05 14:30 杞县 大型高一级 河南开封 1 89/0 √

5425 2006-11-05 20:00 尉氏 大型卧高一级 河南开封 35 0/134 √

5447 2006-11-05 18:30 洛阳 大型卧高一级 河南洛阳 34 0/179 √

5440 2006-11-05 11:00 平顶山 大型高一级 河南平顶山 35 139/0 √

5400 2006-11-05 09:00 安阳 大型高一级 北京高客莲花池站 47 84/0 √

5392 2006-11-05 17:30 安阳 大型卧高一级 河南安阳 20 0/84 √

5396 2006-11-05 10:20 道口 大型高一级 北京高客莲花池站 0 99/0 √

5397 2006-11-05 14:00 道口 大型高一级 河南安阳 0 99/0 √

5398 2006-11-05 16:00 道口 大型高一级 河南安阳 23 99/0 √

5393 2006-11-05 11:00 内黄 大型高一级 河南安阳 29 69/0 √

5394 2006-11-05 16:30 内黄 大型高一级 河南安阳 46 69/0 √

5395 2006-11-05 09:30 林州 大型高一级 北京长途 23 89/0 √

5402 2006-11-05 16:30 林州 大型高一级 河南安阳 22 89/0 √

5475 2006-11-05 17:00 浚县 大型高一级 河南鹤壁远通 14 74/0 √

5480 2006-11-05 09:00 长垣 大型高一级 河南新乡 32 109/0 √

5482 2006-11-05 19:30 长垣 大型高一级 北京高客莲花池站 24 99/0 √

5470 2006-11-05 18:00 温县 大型高一级 河南中州温县 19 119/0 √

5371 2006-11-05 11:00 南阳 大型卧高一级 长途四惠 19 0/149 √

5373 2006-11-05 09:30 唐河 大型卧高一级 河南宛运 23 0/149 √

5353 2006-11-05 14:30 民权 大型高一级 河南商丘 36 74/0 √

5352 2006-11-05 13:30 睢县 大型高一级 河南商丘 39 89/0 √

5351 2006-11-05 13:30 永城 大型高一级 河南商丘 37 109/0 √

5457 2006-11-05 11:30 信阳 大型高一级 河南信阳 38 129/0 √

5456 2006-11-05 14:30 光山 大型高一级 河南信阳 47 149/0 √

5300 2006-11-05 10:00 周口 大型卧高一级 河南周口公司 0 0/109 √

5314 2006-11-05 12:00 周口 大型高一级 河南周口公司 34 109/0 √

5302 2006-11-05 19:00 周口 大型卧高一级 河南周口公司 14 0/159 √

5313 2006-11-05 13:00 西华 大型高一级 河南周口公司 30 124/0 √

5309 2006-11-05 10:30 沈丘 大型卧高一级 北京高客莲花池站 13 0/109 √

5312 2006-11-05 12:00 郸城 大型高一级 河南周口公司 25 104/0 √

5303 2006-11-05 08:40 淮阳 大型高一级 河南周口公司 36 104/0 √

5304 2006-11-05 11:00 淮阳 大型高一级 河南周口公司 37 104/0 √

5310 2006-11-05 15:00 太康 大型高一级 河南周口公司 0 99/0 √

5311 2006-11-05 17:00 太康 大型高一级 河南周口公司 13 114/0 √

5305 2006-11-05 13:30 鹿邑 大型高一级 河南周口公司 40 99/0 √

5307 2006-11-05 17:30 项城 大型高一级 北京高客莲花池站 0 134/0 √

5630 2006-11-05 12:00 沙市 大型卧高二级 湖北荆州先行 19 0/287 √

5610 2006-11-05 15:00 延安 大型卧高一级 陕西延安 20 0/244 √

5110 2006-11-05 15:00 郓城 大型高一级 北京高客莲花池站 46 79/0 √

北京莲花池长途汽车站的详细地址

电话:63464027

地址:丰台区六里桥

乘车:6、50、309、340六里桥下、323、324六里桥北里下、300、901六里桥南里下

发往有些地方的车没有的话可以找顺路的,希望这可以给你帮助.