上证50股票名单都有哪些??
的有关信息介绍如下:截至2020年6月,上证50股票名单包括:中国平安,贵州茅台,招商银行,恒瑞医药,兴业银行,中信证券,伊利股份,民生银行,交通银行,农业银行,浦发银行,海螺水泥,工商银行,三一重工,中国建筑,保利地产,中国中免,海通证券,中国太保,隆基股份,药明康德,华泰证券,万华化学,中国银行,国泰君安,上海机场,上汽集团,海尔智家,光大银行,三安光电,中国石化,中国神华,中国联通,中国人寿,中国石油,中国铁建,山东黄金,中国重工,新华保险,复星医药,洛阳钼业,工业富联,中信建投,红塔证券,中国人保,汇顶科技,用友网络,京沪高铁,邮储银行,闻泰科技
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 招商银行 (600036) 保利地产 (600048)
中国联通 (600050) 特变电工 (600089) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150)
复星医药 (600196) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)
中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518)
贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832)
海通证券 (600837) 伊利股份 (600887) 招商证券 (600999)
大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)
中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 中国南车 (601766)
光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
中国重工 (601989) 中信银行 (601998)